長崎市では毎年『長崎市の保健行政』という統計資料がまとめられています。長崎市福祉保健部・長崎市保健所・長崎市こども部が共同で作成しているもので、そのなかに「動物管理」関連の統計もまとめられています。
平成24年版(2007~2011年度の5年間の統計がまとめられている)が今年8月に発行されたので、そのデータをここにまとめておきます。
ここから下のデータを引用される場合は、下記の引用元データを必ず合わせて記載して下さい。なお、同書からHTMLデータに転記する作業はさるねこ父が行なっています。転記に誤りのないよう注意していますが、万一誤記があれば、ご指摘いただければ助かります。
『長崎市の保健行政(平成24年度)』長崎市市民局市民健康部発行(2012年8月)より、121~125ページ
1. 犬の登録及び狂犬病予防注射実施状況
狂犬病予防法第4条(登録)及び第5条(予防注射)に基づく、本市における年度別登録数及び狂犬病注射済票交付数は次の表の通りである。
1. 犬の登録及び狂犬病予防注射実施状況 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
登録数 | 20,146 | 20,585 | 20,806 | 21,224 | 19,834 |
鑑札再交付数 | 51 | 71 | 67 | 57 | 74 |
鑑札無償交換数 | 66 | 54 | 67 | 81 | 74 |
集合注射(獣医師会) | 8,036 | 8,046 | 7,408 | 6,909 | 6,086 |
臨時注射(獣医師) | 7,952 | 8,081 | 8,354 | 8,147 | 8,943 |
注射済票交付数 | 15,988 | 16,127 | 15,762 | 15,056 | 15,029 |
注射済票再交付数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
注射済票無償交換数 | 18 | 11 | 17 | 26 | 28 |
2. 犬の捕獲状況
狂犬病予防法及び長崎市犬取締条例に基づき、野良犬・放し飼いの犬は、市民からの苦情通報により毎日巡回指導を行っており、その他早朝及び夜間捕獲等も実施、捕獲抑留している。
なお、2日間の公示後、抑留期間内に飼主から申請があれば返還している。
また、飼主が判明しない犬については、飼育を希望する市民に譲渡を行っている。
2-1. 犬の捕獲状況 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
捕獲数 | 226 | 234 | 173 | 149 | 141 |
返還数(総数) | 64 | 89 | 80 | 84 | 80 |
返還数(現場返還) | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 |
返還数(一日返還) | 11 | 20 | 22 | 16 | 15 |
返還数(二日返還) | 13 | 25 | 16 | 34 | 26 |
返還数(三日返還) | 4 | 15 | 8 | 6 | 11 |
返還数(その他) | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 |
譲渡数 | * | 59 | 62 | 44 | 41 |
捕獲犬安楽処分数 | 162 | 86 | 31 | 21 | 20 |
【備考】2008年度から捕獲犬の譲渡を別掲 |
2-2. 犬の特殊捕獲状況(犬の捕獲のうち、オリ・睡眠薬捕獲の内訳を示す) | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 33 | 26 | 18 | 11 | 5 |
オリ貸出個数(参考) | (16) | (16) | (16) | (29) | (41) |
オリによる捕獲頭数 | 18 | 13 | 11 | 6 | 4 |
睡眠薬・わな捕獲頭数 | 15 | 13 | 6 | 5 | 1 |
その他(薬殺)による頭数 | - | - | 1 | - | - |
3. 犬による咬傷事故の届出数
犬が人畜を咬んだ場合には、市長への届出が義務づけられており、届出があった場合は適正飼育管理についての指導を行い、犬については、獣医師(狂犬病予防員又は開業獣医師)による狂犬病の検診を行っている。次の表は咬傷事故の発生状況を示すものである。
3. 犬による咬傷事故の届出数 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
咬傷事故の件数 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 |
咬傷事故をおこした犬の数 | 10 | 13 | 14 | 8 | 13 |
被害者数 | 10 | 13 | 14 | 9 | 13 |
被害者数(死亡/飼主・家族) | - | - | - | - | - |
被害者数(死亡/それ以外) | - | - | - | - | - |
被害者数(その他/飼主・家族) | 2 | - | 3 | 1 | - |
被害者数(その他/それ以外) | 6 | 13 | 11 | 8 | 13 |
事故発生時の犬の状況:犬舎等に繫留中 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
事故発生時の犬の状況:繫留して運動中 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
事故発生時の犬の状況:放し飼い | 3 | 1 | - | - | 2 |
事故発生時の犬の状況:野犬・放浪犬 | - | - | - | - | - |
事故発生時の犬の状況:その他 | 3 | 9 | 11 | 6 | 9 |
事故発生時の被害者の状況:犬に手を出した | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
事故発生時の被害者の状況:繫留しようとした | - | - | - | - | - |
事故発生時の被害者の状況:配達・訪問等の際 | - | - | - | 2 | - |
事故発生時の被害者の状況:通行中 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 |
事故発生時の被害者の状況:遊戯中 | - | - | - | - | - |
事故発生時の被害者の状況:その他 | 7 | 1 | 7 | - | 8 |
事故後の犬の状況:捕獲 | - | 1 | 3 | - | - |
事故後の犬の状況:引取り | 1 | 1 | 2 | - | - |
事故後の犬の状況:飼育継続 | 6 | 11 | 8 | 8 | 11 |
事故後の犬の状況:逸走 | - | - | 1 | - | - |
事故後の犬の状況:その他 | 2 | - | - | - | 2 |
事故の発生場所:咬傷犬の犬舎の周辺 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
事故の発生場所:公共の場所 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 |
事故の発生場所:その他 | 4 | 2 | 3 | - | 1 |
4. 動物愛護フェスタ
毎年9月20日から9月26日までの動物愛護週間には全国的に多彩な催しが行われるが、本市も長崎県獣医師会長崎支部との共催で、動物愛護フェスタを9月23日市内で開催している。
- 〈行事の内容〉
- ○ 動物写真コンテスト
- ○ 講演会
- ○ 犬のしつけ方教室
- ○ ペットの無料健康相談
- ○ 愛護団体主催のフリーマーケット
- ○ その他
- ○ 講演会
5. 犬猫の収容及び引取り
公園、広場、道路等の公共の場所で疾病、負傷した飼主不明の犬・猫についての保護収容を行っており、やむを得ない事情により飼えなくなった犬・猫の引き取り業務も行っている。
また、飼育を希望する市民へ、これらの犬・猫の中から譲渡を行っている。
5. 犬猫の収容及び引き取り | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
引取数(犬) | 125 | 114 | 88 | 66 | 53 |
引取数(猫) | 2,754 | 3,001 | 2,837 | 2,085 | 1,958 |
譲渡数(一般・犬) | 54 | 47 | 42 | 47 | 37 |
譲渡数(一般・猫) | 42 | 104 | 167 | 144 | 76 |
譲渡数(学術研究用・犬) | - | - | - | - | - |
譲渡数(学術研究用・猫) | - | - | - | - | - |
引取犬猫安楽処分数(犬) | 71 | 67 | 46 | 19 | 16 |
引取犬猫安楽処分数(猫) | 2,712 | 2,897 | 2,670 | 1,941 | 1,882 |
【備考】 1. 犬猫の引取は、当センター及び市内23の行政センター、支所、地区事務所等で行う。当センターでは平日受付、他は月1回の回収 2. 捕獲犬の安楽処分数は、本表には含まれていない。(上記2-1.参照) 3. 学術研究用は、2003年度から譲渡廃止 4. 飼主からの引取りは、2010年度から有料 |
6. 養子縁組大会実施状況
当センターでは、例年3回(7、8、10月)、仔犬・仔猫の譲渡会を職員が仲介役となり実施している。
6. 養子縁組大会実施状況 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
仔犬参加頭数 | 39 | 19 | 17 | 14 | 10 |
仔犬成立頭数 | 37 | 15 | 11 | 14 | 7 |
仔犬養子縁組成立率(%) | 94.9 | 78.9 | 64.7 | 100.0 | 70.0 |
仔猫参加頭数 | 118 | 97 | 80 | 69 | 90 |
仔猫成立頭数 | 25 | 29 | 20 | 9 | 19 |
仔猫養子縁組成立率(%) | 21.2 | 29.9 | 25.0 | 7.7 | 21.1 |
【備考】場所は当センター2階駐車場等 |
7. 相談処理
当センターへ市民から寄せられた犬及び猫に対する相談の内訳を示す。
7-1. 相談処理(犬) | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,275 | 1,652 | 2,069 | 1,388 | 1,579 |
鳴声 | 35 | 56 | 61 | 43 | 52 |
放し飼い | 48 | 55 | 38 | 33 | 36 |
糞尿 | 35 | 33 | 50 | 17 | 22 |
家畜の被害 | 1 | 1 | - | 1 | - |
田・畑荒らし | - | 2 | - | - | - |
入り込み | 13 | 88 | 86 | 45 | 42 |
植木・庭荒らし | - | 2 | - | - | - |
ごみ荒らし | - | 2 | - | - | - |
捨て犬 | 79 | 24 | 11 | 2 | 3 |
野良犬 | 36 | 53 | 39 | 23 | 27 |
その他 | 862 | 1,181 | 1,622 | 939 | 1,297 |
引取依頼 | 155 | 139 | 148 | 88 | 92 |
負傷等収容依頼 | 12 | 16 | 14 | 7 | 8 |
7-2. 相談処理(猫) | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 1,980 | 1,168 | 1,106 | 708 | 974 |
鳴声 | 5 | 33 | 8 | 3 | 1 |
鳥類の被害 | - | - | 1 | 1 | - |
糞尿 | 63 | 140 | 89 | 65 | 138 |
魚類の被害 | - | - | - | - | - |
田・畑荒らし | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 |
入り込み | 13 | 24 | 24 | 27 | 20 |
植木・庭荒らし | 1 | 15 | 3 | 6 | 7 |
台所・ごみ荒らし | - | 2 | 4 | - | - |
捨て猫 | 30 | 47 | 53 | 49 | 39 |
野良猫 | 641 | 267 | 280 | 241 | 246 |
その他 | 268 | 202 | 221 | 99 | 275 |
引取依頼 | 896 | 382 | 363 | 175 | 157 |
負傷等収容依頼 | 62 | 53 | 57 | 39 | 83 |
上記、相談についての飼い主への指導は次の表の通り。
7-3. 飼い主への指導 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
総数 | 325 | 420 | 328 | 252 | 227 |
飼主義務違反口頭注意 | 107 | 143 | 119 | 83 | 63 |
飼主義務違反文書注意 | 62 | 75 | 74 | 89 | 88 |
マイク放送による指導 | 166 | 202 | 135 | 80 | 76 |
8. 地域猫活動支援事業
地域住民と動物ボランティアが野良猫を適正に飼育管理する地域猫活動に対し、不妊去勢手術費を助成する。
8. 地域猫活動支援事業 | |||||
項目 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
モデル地区数 | - | - | - | 3 | 2 |
手術頭数(合計) | - | - | - | 17 | 14 |
手術頭数(おす猫) | - | - | - | 11 | 6 |
手術頭数(めす猫) | - | - | - | 6 | 6 |
【備考】2010年度から実施 |
No response to “長崎市動物管理関連統計(2007~2011年)”
コメントを投稿