『長崎市の保健行政』平成24年度版に基づいた2007~2011年の動物管理関連統計データは以前ご紹介しましたが、県立図書館で平成6・10・14・19年度版が入手できたので、1990年から2011年まで、22年間の変化を追ってみたいと思います(平成14~16年度は長崎市保健部・編、それ以外は長崎市福祉保健部・編、年度表記を1年ずらした関係で平成18年度版はなし)。
1. 犬の登録及び狂犬病予防注射実施状況
●犬の登録及び狂犬病予防注射実施状況 | ||||
年度 | 登録件数 | 集合注射 [獣医師会] | 臨時注射 [獣医師] | 注射済票 交付数 |
---|---|---|---|---|
1990 | 8,788 | 7,313 | 1,403 | 8,716 |
1991 | 9,208 | 7,591 | 1,542 | 9,133 |
1992 | 9,736 | 8,049 | 1,603 | 9,652 |
1993 | 9,923 | 8,164 | 1,680 | 9,844 |
1994 | 10,307 | 8,052 | 2,147 | 10,199 |
1995 | 10,904 | 8,331 | 2,458 | 10,788 |
1996 | 12,077 | 8,107 | 3,096 | 11,203 |
1997 | 12,765 | 8,028 | 3,558 | 11,535 |
1998 | 13,480 | 8,097 | 3,841 | 11,938 |
1999 | 14,191 | 7,970 | 4,216 | 12,186 |
2000 | 14,749 | 7,715 | 4,491 | 12,206 |
年度 | 登録件数 | 集合注射 [獣医師会] | 臨時注射 [獣医師] | 注射済票 交付数 |
2001 | 15,407 | 7,563 | 5,038 | 12,601 |
2002 | 15,974 | 7,274 | 5,592 | 12,866 |
2003 | 16,432 | 7,144 | 5,701 | 12,845 |
2004 | 18,785 | 8,191 | 6,220 | 14,411 |
2005 | 19,750 | 8,417 | 6,974 | 15,391 |
2006 | 19,940 | 7,987 | 7,451 | 15,438 |
2007 | 20,146 | 8,036 | 7,952 | 15,988 |
2008 | 20,585 | 8,046 | 8,081 | 16,127 |
2009 | 20,806 | 7,408 | 8,354 | 15,762 |
2010 | 21,224 | 6,909 | 8,147 | 15,056 |
2011 | 19,834 | 6,086 | 8,943 | 15,029 |
年度 | 登録件数 | 集合注射 [獣医師会] | 臨時注射 [獣医師] | 注射済票 交付数 |
登録件数は、1990年から2011年の21年で2.25倍になりました。2010年度まで順調に増えていたのが、2011年度には初めて減っていますが、これはもしかすると「登録上抹消されていないけれど、実は以前に亡くなっていた」というケースを整理したということも考えられます。注射率は、1990年の99.2%から、2011年は75.8%へと徐々に減っていきますが、これも「分母」である登録件数が実際より上増しされていることが、ある程度関係しているように思います。
おもしろいのは、1990年代前半は大半が集合注射(決められた日に決められた場所=公園などで受ける)だったのが、2000年代後半になると数字が逆転して臨時注射(獣医師さんのところで個別に打ってもらう)へと移行している点です。こういう流れが、全国的なものなのか、さるねこ父は犬は詳しくないのでわかりませんが、ちょっと調べてみようかなと思ったりします。
2. 犬の捕獲状況
●犬の捕獲状況 | ||||
年度 | 捕獲数 | 返還数(総数) | 譲渡数 | 処分数 |
---|---|---|---|---|
1990 | 560 | 73 | - | - |
1991 | 513 | 42 | - | - |
1992 | 540 | 75 | - | - |
1993 | 538 | 59 | - | - |
1994 | 514 | 57 | - | - |
1995 | 502 | 62 | - | - |
1996 | 524 | 54 | - | - |
1997 | 468 | 60 | - | - |
1998 | 379 | 58 | - | 321 |
1999 | 362 | 66 | - | 296 |
2000 | 336 | 74 | - | 262 |
年度 | 捕獲数 | 返還数(総数) | 譲渡数 | 処分数 |
2001 | 358 | 84 | - | 274 |
2002 | 331 | 82 | - | 249 |
2003 | 245 | 68 | - | 177 |
2004 | 230 | 53 | - | 177 |
2005 | 250 | 85 | - | 165 |
2006 | 243 | 81 | - | 162 |
2007 | 226 | 64 | - | 162 |
2008 | 234 | 89 | 59 | 86 |
2009 | 173 | 80 | 62 | 31 |
2010 | 149 | 84 | 44 | 21 |
2011 | 141 | 80 | 41 | 20 |
年度 | 捕獲数 | 返還数(総数) | 譲渡数 | 処分数 |
1990年代前半は年間500頭台をうろうろしていた犬の捕獲数は、1997年ごろから目立って減り始めます。2000年代半ばで、いったん250頭前後で足踏みし、その後2000年代後半からまた減少傾向にある感じですね。返還率も、1990年代前半は10%そこそこだったのが、世紀の変わり目頃に20%に達し、2000年代末からは半数を超えるようになります。
1998年度から処分数が掲載されていますが、基本的には単純に「捕獲数-返還数」をそのまま記しているだけです。2008年度から「(捕獲犬の)譲渡数」の記載が始まりますが、では2007年度より以前は捕獲犬について譲渡は行なわれていなかったのか、というと、はっきりしたことがわかりません。むしろ、2007年度以前は譲渡なしと考える方が不自然な気もします。1998~2007年度の「処分数」はある程度割り引いて考える必要があるかもしれません。
3. 犬による咬傷事故の届出数
●犬による咬傷事故の届出数 | ||
年度 | 咬傷事故件数 | 事故をおこした犬の数 |
---|---|---|
1990 | 26 | 25 |
1991 | 48 | 43 |
1992 | 23 | 23 |
1993 | 13 | 13 |
1994 | 20 | 18 |
1995 | 12 | 12 |
1996 | 8 | 8 |
1997 | 10 | 10 |
1998 | 25 | 25 |
1999 | 20 | 19 |
2000 | 18 | 18 |
年度 | 咬傷事故件数 | 事故をおこした犬の数 |
2001 | 8 | 8 |
2002 | 20 | 20 |
2003 | 7 | 7 |
2004 | 12 | 12 |
2005 | 13 | 13 |
2006 | 11 | 11 |
2007 | 10 | 10 |
2008 | 13 | 13 |
2009 | 14 | 14 |
2010 | 9 | 8 |
2011 | 13 | 13 |
年度 | 咬傷事故件数 | 事故をおこした犬の数 |
これは、1991年度に飛び抜けて高い数値があるほかは、明確に「減っている」という傾向をみるのは難しいですね。犬の数が倍に増えていることを考えれば、割合としては半減していると言えるのかもしれません。
その2では、収容・引取り・処分・譲渡についてまとめてみます。
No response to “長崎市動物管理関連統計(1990~2011年)-その1”
コメントを投稿